Názov súťaže | Meno žiaka | Umiestnenie |
OK Mladý záchranár CO | Družstvo III. ZŠ | 3. miesto |
Šach, okresné kolo | J. Melicherčík | 1. miesto |
Šach, okresné kolo | T. Martinka | 2. miesto |
Šach, okresné kolo | B. Šulajová | 1. miesto |
Šach, okresné kolo | J. Ľalíková | 2. miesto |
Šach, okresné kolo | M. Chovancová | 3. miesto |
OK futbal chlapci | Družstvo III.ZŠ | 2. miesto |
OK streľba zo vzduchových zbraní | Družstvo III.ZŠ dievčatá | 1. miesto |
Šach, krajské kolo | T. Martinka | 2. miesto |
Basketbal, okresné kolo dievčatá | Družstvo III.ZŠ | 2. miesto |
Okresné kolo,vybíjaná dievčatá | Družstvo III.ZŠ | 1. miesto |
Krajské kolo,vybíjaná dievčatá | Družstvo III.ZŠ | 2. miesto |
Olympiáda z anglického jazyka, okresné kolo, kat. I.A | A. Antal | 1. miesto |
Olympiáda z anglického jazyka, krajské kolo, kat. I.B | A. Antal | 2. miesto |
Dejepisná olympiáda , okresné kolo , kat. D | V. Vyletelová | 1. miesto |
Dejepisná olympiáda , okresné kolo, kat. C | P. Kukla | 1. miesto |
Dejepisná olympiáda , okresné kolo, kat. E | M. Ľalík | 1. miesto |
Dejepisná olympiáda , okresné kolo, kat.D | K. Krekáňová | 3. miesto |
Geografická olympiáda ,okresné kolo | V. Vyletelová | 1. miesto |
Okresné kolo volejbal, žiačky | Družstvo III.ZŠ | 3. miesto |
Okresné kolo volejbal, žiaci | Družstvo III.ZŠ | 3. miesto |
Krajské kolo, gymnastický štvorboj A | Družstvo III.ZŠ | 1. miesto |
Krajské kolo, gymnastický štvorboj B | Družstvo III.ZŠ | 1. miesto |
Celoslovenské kolo, šach | B. Šulajová | 2. miesto |
Fyzikálna olympiáda, okresné kolo | V. Vyletelová | 1. miesto |
Geografická olympiáda, krajské kolo | V. Vyletelová | 2. miesto |
Geografická olympiáda, celoslovenské kolo | V. Vyletelová | 2. miesto |
Hviezdoslavov Kubín, obvodove kolo ,kat.III | J. Golianová | 1. miesto |
Hviezdoslavov Kubín,obvodove kolo , kat. II. | Ľ. Hanusková | 1. miesto |
Hviezdoslavov Kubín, obvodove kolo, kat.I | M. Budáčová | 1. miesto |
Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo | Ľ. Hanusková | 2. miesto |
Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo | M. Budáčová | 1. miesto |
Krajské kolo hádzaná, žiačky | Družstvo III.ZŠ | 2. miesto |
Matematická olympiáda, obvodové kolo | V. Vyletelová | 1. miesto |
Pytagoriáda, obvodové kolo | V. Vyletelová | 3. miesto |
Pytagoriáda, obvodové kolo | D. Slosiarik | 3. miesto |
Krajské kolo vybíjaná, žiačky | Družstvo III.ZŠ | 2. miesto |
Krajské kolo, gymnastický štvorboj, kat.A | Družstvo III.ZŠ | 1. miesto |
Krajské kolo, gymnastický štvorboj, kat.B | Družstvo III.ZŠ | 1. miesto |
Krajské kolo, gymnastický štvorboj, kat.C | Družstvo III.ZŠ | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, štafeta 4 X 60 m | Družstvo III.ZŠ | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo,st. žiaci beh 300m | D.Golian | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo,st. žiaciskok do diaľky | P. Sliacky | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo,st. žiaci, beh 60m | D. Golian | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo,st. žiačky hod kr.loptičkou | V.Vyletelová | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo,st. žiačkyskok do diaľky | V. Kluková | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo,st. žiačkyštafeta 4X60m | Družstvo III.ZŠ | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo,st. žiačky , skok do výšky | V. Vyletelová | 2. miesto |
Názov súťaže | Meno žiaka | Umiestnenie |
Okresné kolo, Timravina studnička , kat II | Ľ. Hanusková | 1. miesto |
Okresné kolo, Timravina studnička , kat III | N. Klimová | 3. miesto |
Okresné kolo, futbal chlapci | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Šach, okresné kolo | T. Martinka | 1. miesto |
Šach, okresné kolo | J. Melicherčík | 2. miesto |
Šach, krajské kolo | T. Martinka | 1. miesto |
Šach, krajské kolo | B. Šulajová | 2. miesto |
Šach, krajské kolo | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Šach, celoslovenské kolo | Družstvo III. ZŠ | 3. miesto |
Celoslovenské kolo, Timravina studnička , kat II | Ľ. Hanusková | 5. miesto |
Okresné kolo, streľba zo vzduchových zbraní | V. Vyletelová | 1. miesto |
Okresné kolo, streľba zo vzduchových zbraní | T. Beskydiar | 3. miesto |
Okresné kolo, Zlatý kľúčik , kat II | M. Hupian | 3. miesto |
Olympiáda z nemeckého jazyka, okresné kolo | P. Pázmány | 3.miesto |
Olympiáda z anglického jazyka, okresné kolo, kat. I.A | A. Antal | 2.miesto |
Olympiáda z anglického jazyka, okresné kolo, kat. I.B | L. Šebesta | 3.miesto |
Okresné kolo matematickej olympiády, 9. roč | M. Schmidt | 1. miesto |
Okresné kolo matematickej olympiády, 6, 7, 8. roč | V. Vyletelová | 1. miesto |
Okresn kolo matematickej olympiády, 6, 7, 8 roč | L. Majdan | 3.miesto |
Okresné kolo geografickej olympiády | V. Vyletelová | 2. miesto |
Okresné kolo biblickej olympiády | Družstvo III. ZŠ | 3.miesto |
Krajské kolo geografickej olympiády | V. Vyletelová | 1. miesto |
Okresné kolo, hádzaná dievčat | Družstvo III. ZŠ | 1.miesto |
Krajské kolo, hádzaná dievčat | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Okresné kolo, biblickej olympiády | Družstvo III. ZŠ | 3.miesto |
Okresné kolo, futbal žiaci> | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Okresné kolo,vybíjaná chlapci 3. - 4. roč | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Okresné kolo,vybíjaná dievčatá | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Okresné kolo, streľba zo vzduchových zbraní | Družstvo III. ZŠ - dievčatá | 1. miesto |
Okresné kolo, streľba zo vzduchových zbraní | Družstvo III. ZŠ - chlapci | 2. miesto |
Okresné kolo, streľba zo vzduchových zbraní | V. Vyletelová | 1. miesto |
Okresné kolo, streľba zo vzduchových zbraní | T. Beskydiar | 3.miesto |
Okresné kolo,vybíjaná žiačky | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Krajské kolo,vybíjaná žiačky | Družstvo III. ZŠ | 2. miesto |
Krajské kolo, gymnastický štvorboj A | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Okresné kolo, hádzaná žiaci | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Krajské kolo, hádzaná žiaci | Družstvo III. ZŠ | 2. miesto |
Krajské kolo, gymnastický štvorboj B | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Krajské kolo, gymnastický štvorboj C | Družstvo III. ZŠ | 2. miesto |
Okresné kolo,Hviezdoslavov Kubín II. kat. | Ľ. Hanusková | 1. miesto |
Okresné kolo,Hviezdoslavov Kubín III. kat. | V. Farbiaková | 1. miesto |
Okresné kolo,Hviezdoslavov Kubín III. kat. | A. Gužmerová | 2. miesto |
Okresné kolo, Pytagoriáda 4. ročník | A. Kutliak | 2. miesto |
Okresné kolo, Pytagoriáda 3. ročník | D. Hanák | 3. miesto |
Okresné kolo, Pytagoriáda 7. ročník | V. Vyletelová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, beh 600m | Marcela Ďuricová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, hod kriketovou loptičkou | Igor Oláh | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, skok do výšky | Štefan Fekiač | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, beh 600m | Emília Bartošová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, beh 300m | Emília Bartošová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, beh 60m | Jakub Odzgan | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, hod kriketovou loptičkou | Veronika Vyletelová | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, štafeta 4 X 60 m | Družstvo III. ZŠ | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiačky, štafeta 4 X 60 m | Družstvo III. ZŠ | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, beh | Adam Hanes | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, skok | Adam Výbošťok | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník,skok | Adam Hanes | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo,< 1.-4. ročník,skok | Anežka Šufliarska | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, hod | Adam Výbošťok | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, hod | Šarlota Zošiaková | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, beh | Nikola Machavová | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník,hod | Patrícia Matejovičová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, hod | Roman Pleško | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, hod | Viktor Výbošťok | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, beh | Martina Budáčová | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník,skok | Martina Budáčová | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, beh | Martin Tannhauser | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, beh | Karin Bírová | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník,skok | Michaela Ťavodová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník,skok | Martin Tannhauser | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, hod | Michaela Ťavodová | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, 1.-4. ročník, beh 400m | Karin Bírová | 1. miesto |
Majstrovstvá
Slovenska v školskej gymnastike kat. A |
Družstvo III. ZŠ | 3. miesto |
Majstrovstvá Slovenska v školskej gymnastike kat. B | Družstvo III. ZŠ | 4. miesto |
Spievanky pod Poľanou I. kateg. | J. Očenáš | 3. miesto |
Spievanky pod Poľanou II. kateg. | M. Suja | 2. miesto |
Slávik Slovenska | J. Očenáš | 3. miesto |
Majstrovstva Slovenska v hádzanej, dievčat ZŠ | Družstvo III. ZŠ | 8. miesto |
Celoslovenské kolo pátranie po predkoch | P. Pázmány | 3. miesto |
Názov súťaže | Meno žiaka | Umiestnenie |
Šach, okresné kolo | T. Martinka | 2. miesto |
Šach, okresné kolo - chlapci | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Šach, okresné kolo - dievčatá | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Hádzaná, okresné kolo - chlapci | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Hádzaná, okresné kolo - dievčatá | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Basketbal, okresné kolo - chlapci | Družstvo III. ZŠ | 2. miesto |
Basketbal, okresné kolo - dievčatá | Družstvo III. ZŠ | 3. miesto |
Vybíjaná, okres. kolo, chlap., 3.-4.r. | Družstvo III. ZŠ | 3. miesto |
Vybíjaná, okres. kolo, ml. žiačky | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Okresné kolo zemepisnej olympiády | V. Vyletelová | 1. miesto |
Okresné kolo matematickej olympiády | T. Martinka | 2. miesto |
Olympiáda z nem. jazyka, okresné kolo | P. Vilhan | 2. miesto |
Olympiáda z anglického jazyka, okresné kolo | M. Plško | 2. miesto |
Krajské kolo, vybíjenej ročník 1994 | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Krajské kolo, geografickej olympiády | V. Vyletelová | 2. miesto |
Krajské kolo,gymnastický štvorboj , kategória A | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Krajské kolo,gymnastický štvorboj , kategória B | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Okresné kolo, prednes poézie a prózy, kategória I. | Ľ. Hanesová | 3. miesto |
Okresné kolo , prednes poézie a prózy, kategória II. | J. Golianová |
3. miesto |
Okresné kolo, prednes poézie a prózy, kategória III. | V. Farbiaková | 2. miesto |
Okresné kolo, prednes poézie a prózy, kategória III. | N.
Klimová |
3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, beh 800m | D. Feješová | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, skok do diaľky | P. Briedoňová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, skok do diaľky | V. Kluková | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, skok do výšky | D. Feješová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, skok do výšky | J. Golianová | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, hod kriketovou loptičkou | K. Hakelová | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, beh na 300m | S. Ulbrichová | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, štafeta 4 X 60 m | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, | D. Poliaková | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, | I. Oláh | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, | V. Vyletelová | 2. miesto |
Kalokagatia -gymnastika , kateg. A- štvorboj | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Kalokagatia -gymnastika, kat. B - štvorboj | Družstvo III. ZŠ | 5. miesto |
Kalokagatia -gymnastika, kat. D - jednotlivci | D. Rudíková | 2. miesto |
Kalokagatia -vybíjaná 5-6. ročník | Družstvo III. ZŠ | 2. miesto |
Slávik Slovenska | S. Sujová | 2. miesto |
Spievanky pod Poľanou I. kateg. | J. Očenáš | 3. miesto |
Spievanky pod Poľanou II. kateg. | V. Farbiaková | 3. miesto |
Názov súťaže | Meno žiaka | Umiestnenie |
Policajt môj kamarát | Družstvo III. ZŠ | 2. miesto |
Hádzaná, okresné kolo, chlapci | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Hádzaná, okresné kolo,dievčatá | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Futbal, okresné kolo, chlapci | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Šach, okresné kolo | J. Melicherčík | 1. miesto |
Šach, okresné kolo | J. Ľalíková | 2. miesto |
Šach, okresné kolo | T. Martinka | 3. miesto |
Timravina Studnička, okresné kolo, I. kat. | Ľ. Hanusková | 1. miesto |
Timravina Studnička, okresné kolo, II. kat. | A. Vaculčiak | 3. miesto |
Strelba zo vzduchových zbraní | Družstvo III. ZŠ | 3. miesto |
Olympiáda z nem. jazyka, okresné kolo | P. Černecký | 1. miesto |
Olympiáda z nem. jazyka, okresné kolo | P. Vilhan | 2. miesto |
Olympiáda z anglického jazyka, okresné kolo | R.Longauerová | 1. miesto |
Olympiáda z anglického jazyka, okresné kolo | M. Plško | 2. miesto |
Okresné kolo matematickej olympiády | M. Ovčiarik | 1. miesto |
Okresné kolo matematickej olympiády | V. Vyletelová | 1. miesto |
Zemepisná olympiáda, okresné kolo, 5.roč. | V. Vyletelová | 1. miesto |
Vybíjaná, krajské kolo, dievčatá | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, beh 60m | D. Poliaková | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, beh 60m | P. Sliacky | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, beh 60m | V. Kluková | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, beh 60m | T. Ľupták | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, beh 60m | M. Ľupták | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, beh 300m | M. Ľupták | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, beh 800m | K. Hakelová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, hod kr. loptičkou | V. Vyletelová | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, hod kr. loptičkou | T. Lapin | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, hod kr. loptičkou | K. Hakelová | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, hod kr. loptičkou | N. Unterfrancová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, vrh guľou | L. Mikušová | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci,skok do diaľky | V. Kluková | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci,skok do diaľky | J. Golianová | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci,skok do diaľky | D. Golian | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci,skok do výšky | J. Žilka | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci,skok do výšky | P. Sliacky | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci,skok do výšky | J. Golianová | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci,skok do výšky | Z. Klusačeková | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiaci, štafeta 4 x 60m | Družstvo III. ZŠ | 3. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, ml. žiačky, štafeta 4 x 60m | Družstvo III. ZŠ | 2. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiaci, štafeta 4 x 60m | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Ľahká atletika, okresné kolo, st. žiačky, štafeta 4 x 60m | Družstvo III. ZŠ | 2. miesto |
Okresné kolo , biblickej olympiády | Družstvo III. ZŠ | 3. miesto |
Okresné kolo ,matematickej olympiády 6-7-8.roč | J. Lauková | 3. miesto |
Krajské kolo, vybíjenej ročník 1994 | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |
Krajské kolo, hádzanej ročník 1991 | Družstvo III. ZŠ | 1. miesto |